第12回QUATUO研究会 プログラム
口頭講演(敬称略)
| 講演者 | 所属 | 講演内容 | 参考資料 |
|---|---|---|---|
| 遠藤 護 | 東京大学 | 高速光量子コンピュータ実現の技術 | |
| 北野 正雄 | 大阪大学 | 角度に次元をあたえたらどうなるか — 第三のプランク定数の出現 | 大学の物理教育 論文PDF 講演資料 |
| 須藤 靖 | 高知工科大学 | 宇宙のエントロピーとボルツマン脳、 そしてマルチバース | 講演資料 |
| 平良 敬乃 | 九州大学 | Markovianity and non-Markovianity of Particle Bath with Dirac Dispersion Relation | |
| 谷村 省吾 | 名古屋大学 | 懐かしのBRSTコホモロジー: 観測可能量と不可能量を仕分ける | |
| 山下 太郎 | 東北大学 | 超伝導量子技術 - 超伝導スピントロクス、 量子ビット、光子検出器 - |
ポスター発表(敬称略)
| 番号 | 発表者 | 所属 | 発表内容 | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 齋藤 暁 | 崇城大学 | 高精度高解像度の要求下での量子最適化手法の 実用性について | |
| A2 | 上永 裕大 | 九州大学 | Exact treatment of the memory kernel under time-dependent system-environment coupling via a train of delta distributions | arXiv |
| A3 | 福田 竜也 | 広島大学 | 光干渉計内部での単一光子の 非局在、局在、超局在の観測 | 講演資料 |
| A4 | 山﨑 友裕 | NTT物性研 | 一様重み付きグラフ状態による測定型量子計算 | arXiv |
| A5 | 生田 力三 | 大阪大学 | 光子統計雑音による多光子干渉の増強 | arXiv |
| B1 | 東 浩司 | NTT物性研 | Do black holes store negative entropy? | 論文 |
| B2 | 小林 弘和 | 高知工科大学 | 光子の直進性 その2 | |
| B3 | 地主 拓未 | 高知工科大学 | 純粋空間モードのポンプ光を用いた SPDC二光子対の空間モード保存則 | |
| B4 | 水谷 雅志 | 早稲田大学 | 量の理論 - 過去・現在・未来 | |
| B5 | 清水 耀 | 慶應大学 | 1光子干渉を用いた量子もつれ配布 | arXiv |
プログラム(仮)
1/10 (土)
| 講演者 | 講演内容 | 講演時間 | 座長 | |
|---|---|---|---|---|
| 開会の挨拶 | ||||
| 13:00〜14:00 | 山下 太郎 (東北大学) | 超伝導量子技術 - 超伝導スピントロクス、 量子ビット、光子検出器 - | 60分 | 小川 和久 |
| 14:00〜14:15 | 休憩 | |||
| 14:15〜15:15 | 北野 正雄 (大阪大学) | 角度に次元をあたえたらどうなるか — 第三のプランク定数の出現 | 60分 | 小林 弘和 |
| 15:15〜15:30 | 休憩 | |||
| 15:30〜16:30 | 須藤 靖 (高知工科大学) | 宇宙のエントロピーとボルツマン脳、 そしてマルチバース | 60分 | 東 浩司 |
| 16:30〜18:00 | ポスター発表A | |||
| 19:00〜 | 懇親会@個室四季料理 くらり | |||
1/11 (日)
| 講演者 | 講演内容 | 講演時間 | 座長 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00〜11:00 | 谷村 省吾 (名古屋大学) | 懐かしのBRSTコホモロジー: 観測可能量と不可能量を仕分ける | 60分 | 北野 正雄 |
| 11:00〜11:15 | 休憩 | |||
| 11:15〜12:15 | 平良 敬乃 (九州大学) | Markovianity and non-Markovianity of Particle Bath with Dirac Dispersion Relation | 60分 | 谷村 省吾 |
| 12:15〜13:30 | 昼食 | |||
| 13:30〜14:30 | 遠藤 護 (東京大学) | 高速光量子コンピュータ実現の技術 | 60分 | 生田 力三 |
| 14:30〜16:00 | ポスター発表B | |||
| 16:00〜18:00 | フリーディスカッション | |||
