口頭講演者の方には◎、ポスター発表者には◯を付けています。
以下は2023年12月26日現在の状況(敬称略)
名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|
◯ 浅岡 類 | NTTコンピュータ& データサイエンス研究所 | |
◯ 東 浩司 | NTT物性基礎研 | |
飯沼 昌隆 | 広島大学 | 二日目のみ |
生田 力三 | 大阪大学 | |
◎ 井元 信之 | 東京大学 | |
◯ 江守 陽規 | 北海道大学 | |
◯ 大橋 亮也 | 大阪大学 | |
◯ 小川 和久 | 大阪大学 | |
北川 勝浩 | 大阪大学 | |
◎ 北野 正雄 | 大阪大学 | |
◎ 沓間 弘樹 | 東北大学 | |
◎ 越野 和樹 | 東京医科歯科大学 | |
◯ 小林 俊輝 | 大阪大学 | |
小林 弘和 | 高知工科大学 | |
◯ 齋藤 暁 | 崇城大学 | |
地主 拓未 | 高知工科大学 | |
◎ 鈴木 泰成 | NTTコンピュータ& データサイエンス研究所 | |
◎ 田島 裕康 | 電気通信大学 | |
◎ 谷村 省吾 | 名古屋大学 | |
徳永 裕己 | NTTコンピュータ& データサイエンス研究所 | |
◯ 中田 芳史 | 京都大学 | |
◯ 中村 毅海 | 名古屋大学 | |
◯ 長吉 博成 | 東京大学 | |
◯ 野神 亮介 | 名古屋大学 | |
◯ 福田 竜也 | 広島大学 | |
◯ 前田 雄也 | 大阪大学 | |
◯ 皆川 慎太朗 | 名古屋大学 | |
◯ 山﨑 友裕 | NTT物性基礎研 | |
◯ 山上 浩輝 | 広島大学 | |
廖 望 | 高知工科大学 | |
◯ Lewis Ruks | NTT物性基礎研 |
計31名